2016 NBA Championship Odds
Odds Curtosy of Bovada.lv

| Cleveland Cavaliers | 11-4 | |
| Golden State Warriors | 4-1 | |
| Oklahoma City Thunder | 7-1 | |
| San Antonio Spurs | 10-1 | |
| Los Angeles Clippers | 11-1 | |
| Chicago Bulls | 14-1 | |
| Houston Rockets | 16-1 | |
| Atlanta Hawks | 25-1 | |
| Memphis Grizzlies | 28-1 | |
| Dallas Mavericks | 33-1 | |
| Indiana Pacers | 33-1 | |
| Miami Heat | 33-1 | |
| New Orleans Pelicans | 33-1 | |
| Los Angeles Lakers | 40-1 | |
| Portland Trailblazers | 40-1 | |
| Toronto Raptors | 40-1 | |
| Washington Wizards | 40-1 | |
| Boston Celtics | 50-1 | |
| Brooklyn Nets | 100-1 | |
| Denver Nuggets | 100-1 | |
| Detroit Pistons | 100-1 | |
| Milwaukee Bucks | 100-1 | |
| New York Knicks | 100-1 | |
| Phoenix Suns | 100-1 | |
| Sacramento Kings | 100-1 | |
| Utah Jazz | 100-1 | |
| Minnesota Timberwolves | 150-1 | |
| Charlotte Hornets | 250-1 | |
| Orlando Magic | 250-1 | |
| Philadelphia 76ers | 250-1 |










